Meeting de rentrée

Lieu: Piscine de Nanterre | Ville: Nanterre, France
Meeting de rentrée
Piscine de Nanterre
136, avenue Jolio Curie
92000 Nanterre
Horaires : samedi OP 19h
dimanche OP 14h
Programme :
Samedi : Dimanche :
- 200m 4N - 200m Pap
- 50m Pap - 50m Dos
- 100m Dos - 100m Brasse
- 200m Brasse - 200m NL
- 50m NL - 50m Brasse
- 100m Pap - 100m NL
- 400m NL - 200m Dos
Grilles des temps d'engagement :
FILLES | GARCONS | |||||||||
1994 et - | 1995-1997 | 1998-1999 | 2000-2001 | 2002-2003 | Disciplines | 1994 et - | 1995-1997 | 1998-1999 | 2000-2001 | 2002-2003 |
32"00 | 34"00 | 36"00 | 38"00 | 44"00 | 50NL | 28"00 | 30"00 | 32"00 | 34"00 | 40"00 |
1'10"00 | 1'18"00 | 1'20"00 | 1'25"00 | 1'34"00 | 100 NL | 1'02"00 | 1'11"00 | 1'17"00 | 1'22"00 | 1'34"00 |
2'33"00 | 2'50"00 | 3'00"00 | 3'05"00 | 3'15"00 | 200 NL | 2'17"00 | 2'34"00 | 2'43"00 | 2'52"00 | 3'15"00 |
5'18"00 | 6'00"00 | 6'20"00 | 6'30"00 | 6'50"00 | 400 NL | 4'50"00 | 5'30"00 | 5'50"00 | 6'05"00 | 6'50"00 |
37"00 | 41"00 | 43"00 | 45"50 | 48"00 | 50 Dos | 33"00 | 37"50 | 40"00 | 42"00 | 48"00 |
1'19"00 | 1'30"00 | 1'33"00 | 1'38"00 | 1'42"00 | 100 Dos | 1'10"00 | 1'20"00 | 1'25"00 | 1'30"00 | 1'42"00 |
2'49"00 | 3'10"00 | 3'20"00 | 3'30"00 | 3'37"00 | 200 Dos | 2'33"00 | 2'50"00 | 3'00"00 | 3'10"00 | 3'37"00 |
41"00 | 45"00 | 47"00 | 50"00 | 51"00 | 50 Brasse | 36"00 | 40"50 | 42"00 | 45"50 | 51"00 |
1'29"00 | 1'40"00 | 1'43"00 | 1'48"00 | 1'52"00 | 100 Brasse | 1'18"00 | 1'30"00 | 1'35"00 | 1'40"00 | 1'52"00 |
3'11"00 | 3'30"00 | 3'40"00 | 3'50"00 | 3'55"00 | 200 Brasse | 2'50"00 | 3'10"00 | 3'20"00 | 3'30"00 | 3'5"00 |
34"00 | 42'50 | 46"00 | 48"00 | 52"50 | 50 Pap | 31"00 | 37"50 | 41"00 | 45"00 | 52"50 |
1'08"00 | 1'28"00 | 1'35"00 | 1'40"00 | 1'51"00 | 100 Pap | 1'06"00 | 1'20"00 | 1'2"00 | 1'35"00 | 1'51"00 |
2'31"00 | 3'20"00 | 3'33"00 | 3'48"00 | 4'05"00 | 200 Pap | 2'22"00 | 3'00"00 | 3'12"00 | 3'25"00 | 4'05"00 |
2'35"00 | 3'15"00 | 3'22"00 | 3'45"00 | 3'50"00 | 200 4N | 2'27"00 | 3'00"00 | 3'10"00 | 3'20"00 | 3'50"00 |
Engagés et temps d'engagement : à venir
NOM Prénom | 200 4N | 50 NL | 100 NL | 400 NL | 100 Bras |
AIT HADDOU Amal | 2'42"00 | 28"05 | |||
ALBOUY Katleen |
2'35"00 |
29"00 | 1'02"00 | 1'25"00 | |
AZZIOU Sami | 3'05"00 | 1'15"00 | 5'45"00 | 1'50"00 | |
BARRIERE Alice | 2'55"00 | 32"00 | 1'10"00 | 1'33"00 | |
BARRIERE Sophie |
2'54"00 |
1'12"00 | 5'30"00 | 1'34"00 | |
BOUBEKEUR Bilel | 2'2300 | 26"50 | 58"00 | 1'16"00 | |
CHAMBRAUD Charles | 2'55"00 | 1'09"00 | 5'20"00 | 1'42"00 | |
DELOMEZ Romain | 2'22"00 | 26"20 |
57"77 |
1'14"00 | |
FATMI Abdelkarim | 3'00"00 | 1'15"00 | 5'40"00 | ||
FATMI Anissa | 3'10"00 | 1'20"00 | 6'03"00 | 1'37"00 | |
FERNANA Oussama | 2'55"00 | 1'10"00 | 5'20"00 | 1'35"00 | |
GIOLITTI Fiona | 3'00"00 | 1'13"00 | 5'35"00 | 1'44"00 | |
HADJ KACEM Youcef | 3'00"00 | 1'15"00 | 5'30"00 | 1'45"00 | |
MANIS Helin | 3'05"00 | 1'18"00 | 5'50"00 | 1'50"00 | |
MARTINEZ Myriam | 3'15"00 | 1'16"00 | 5'40"00 | 1'39"00 | |
MEHATS Micaela | 2'52"00 | 1'14"00 | 5'30"00 | 1'39"00 | |
MOUROT Lea | 3'00"00 | 1'17"00 | 5'40"00 | 1'40"00 | |
NOVAK Emma | 3'17"00 | 1'20"00 | 6'25"00 | 1'45"00 | |
SAHBANI Ellias | 2'50"00 | 28"00 | 1'04"00 | 1'30"00 | |
SAHBANI Sami | 2'30"00 | 27"50 | 1'00"00 | 1'25"00 | |
SCOTTO Lucie | 2'54"00 | 31"50 | 1'09"00 | 1'32"00 | |
ZENON Cassandre | 2'52"00 | 29"50 |
Programme : à venir
92000 Nanterre, France
Plan d'accès
Liste des Dates (vue évènement)
- samedi 11 octobre 2014
- dimanche 12 octobre 2014