Championnats des Hauts de Seine Hiver

Compétitions
Meeting92-2013
Date: samedi 22 novembre 2014 - dimanche 23 novembre 2014

Lieu: Piscine de Boulogne Billancourt  |  Ville: Boulogne-Billancourt, France

Championnats des Hauts de Seine Hiver.

 

Piscine de Boulogne Billancourt

165, rue du Vieux Pont de Sèvres

92 100 Boulogne

 

Officiels

 

Programme

OP samedi 14h.

OP dimanch 08h.

 

Grilles des temps

 

FILLES   GARCONS
1994 et - 1995-1997 1998-1999 2000-2001   1994 et - 1995-1997 1998-1999 2000-2001
30"00 30"50 31"50 32"50 50NL 34"00 34"50 30"00 32"00
1"07"00 1'09"00 1'10"00 1'15"00 100 NL 1'18"00 1'18"50 1'19"00 1'21"00
2'30"00 2'32"50 2'35"00 2'36"50 200 NL 2'49"00 2'50"00 2'51"00 2'55"00
5'10"00 5'15"00 5'22"00 5'35"00 400 NL 5'44"00 5'46"00 5'47"00 5'50"00
33"50 34"00 35"60 38"00 50 Dos 41"50 42"00 42"50 43"00
1'20"00 1'23"00 1'25"00 1'27"00 100 Dos 1'30"00 1'32"00 1'35"00 1'36"00
2'51"00 2'52"00 2'57"00 3'05"00 200 Dos 3'12"00 3'13"00 3'16"00 3'20"00
35"50 36"00 38"50 41"00 50 Brasse 44"50 45"00 45"50 46"00
1'29"00 1'31"00 1'33"00 1'35"00 100 Brasse 1'41"00 1'42"00 1'44"00 1'46"00
3'13"00 3'15"00 3'18"00 3'23"00 200 Brasse 3'36"00 3'38"00 3'41"00 3'45"00
30"50 31"50 33"00 36"00 50 Pap 36"50 37"00 37"50 38"50
1'18"00 1'19"50 1'22"00 1'24"00 100 Pap 1'26"00 1'28"00 1'30"00 1'32"00
2'48"00 2'50"00 2'55"00 3'00"00" 200 Pap 3'11"00 3'12"00 3'15"00 3'20"00
2'54"00 2'56"00 2'58"00 3'04"00 200 4N 3'14"00 3'16"00 3'18"00 3'20"00

 

 

 

Adresse
165 Rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne-Billancourt, France

 

Plan d'accès


 

Liste des Dates (vue évènement)


  • Du samedi 22 novembre 2014 au dimanche 23 novembre 2014