Piscine de Rueil Malmaison | Rueil-Malmaison, France
Honneur - 3ème Journée
Lieux : Piscine de Rueil Malmaison
boulevard Marcel Pourtout
92 500 Rueil Malmaison
Horaires : OP 18h30.
Liste des engagés et temps d'engagement :
| 100 NL | 100 Pap | 50 Brasse | 50 Dos | |
|
Barrière Sophie |
1'09"05 | 1'35"81 | 41"52 | 37"47 |
| Mehats Micaela | 1'10"52 | 1'28"43 | 44"26 | 37"61 |
| Martinez Myriam | 1'16"48 | 1'57"32 | 43"48 | 38"96 |
| Mourot Léa | 1'12"02 | 1'35"56 | 43"81 | 39"59 |
| Quiatol Maellys | 1'17"06 | 50"23 | 42"40 | |
| Barnabe Emma | 1'24"63 | 52"63 | 47"59 | |
| Fernana Ines | 1'35"21 | 51"97 | 49"58 | |
| Challal Katia | 1'34"65 | 51"13 | 48"42 | |
| Fatmi Anissa | 1'20"46 | 43"75 | 43"12 | |
| Febvin Maellie | 1'39"87 | 59"70 | 45"00 | |
| Fouque Thai Rachel | 1'33"65 | 53"23 | 47"44 | |
| Manis Helin | 1'13"12 | 45"02 | 40"40 | |
| Sahbani Ellias | 1'01"05 | 1'07"48 | 39"28 | 34"47 |
| Chambraud Charles | 1'02"24 | 1'28"84 | 42"83 | 37"84 |
| Hadj Kacem Youcef | 1'13"30 | 1'28"87 | 45"67 | 40"21 |
| Azziou Sami | 1'05"15 | 1'25"36 | 50"38 | 40"44 |
| Fernana Oussama | 1'08"92 | 1'25"60 | 43"84 | 37"51 |
|
Fatmi Abdelkarim |
1'11"03 | 1'35"78 | 40"90 | 37"31 |
| Beller Florian | 1'20"06 | 51"45 | 37"81 | |
| Oubenaissa Ilies | 1'32"04 | 50"50 | 49"20 | |
| Conus Pierre | 1'40"21 | 50"71 | 47"57 | |
| Semmar Dalys | 1'33"12 | 52"95 | 45"78 | |
| Djellab Jibrill | 1'25"79 | 48"75 | 42"58 | |
| Bekkari Salah | 1'54"39 | 59"58 | 55"60 | |
| Lamrani Ilias | 1"34"63 | 55"00 | 50"14 |