Honneur - 3ème Journée
Compétitions

Date: samedi 6 février 2016 18:30
Lieu: Piscine de Rueil Malmaison | Ville: Rueil-Malmaison, France
Honneur - 3ème Journée
Lieux : Rueil Malmaison
Officiels : 2officiels
Horaires : 18h30
Programme : 100 4N / 50 Dos / 100 Pap / 50 Brasse / 100 NL
Liste des engagés et temps d'engagement :
NOM | PRENOM | CATEGORIE | COURSES | TEMPS |
AGBEYA | Lean | Benjamins | 100 NL | 1'40"00 |
AGBEYA | Lean | Benjamins | 50 Dos | 56"91 |
ASSOUANE | Bilel | Benjamins | 100 NL | 1'18"34 |
ASSOUANE | Bilel | Benjamins | 50 Dos | 43"65 |
ASSOUANE | Bilel | Benjamins | 100 Pap | 1'32"98 |
ASSOUANE | Bilel | Benjamins | 100 Pap | 1'27"81 |
BARNABE | Emma | Benjamine | 100 NL | 1'18"62 |
BARNABE | Emma | Benjamine | 50 Dos | 39"28 |
BARNABE | Emma | Benjamine | 100 Pap | 1'44"48 |
BARNABE | Emma | Benjamine | 100 4N | 1'28"49 |
BARRIERE | Arthur | Benjamins | 100 NL | 1'20"99 |
BARRIERE | Arthur | Benjamins | 50 Dos | 46"56 |
BARRIERE | Arthur | Benjamins | 100 Pap | 1'44"20 |
BARRIERE | Arthur | Benjamins | 100 Pap | 1'29"02 |
BEKKARI | Salah Eddine | Benjamins | 100 NL | 1'47"70 |
BEKKARI | Salah Eddine | Benjamins | 50 Dos | 55"60 |
BEKKARI | Salah Eddine | Benjamins | 50 Brasse | 58"26 |
BELLER | Florian | Minimes | 100 NL | 1'14"35 |
BELLER | Florian | Minimes | 50 Dos | 37"81 |
BELLER | Florian | Minimes | 50 Brasse | 43"33 |
DELGADO | Dylan | Minimes | 100 NL | 1'27"76 |
DELGADO | Dylan | Minimes | 100 Pap | 1'40"00 |
DELGADO | Dylan | Minimes | 100 Pap | 1'30"00 |
FOUQUE THAI | Rachel | Benjamine | 100 NL | 1'24"18 |
FOUQUE THAI | Rachel | Benjamine | 50 Dos | 45"84 |
FOUQUE THAI | Rachel | Benjamine | 100 Pap | 1'41"73 |
FOUQUE THAI | Rachel | Benjamine | 100 4N | 1'28"12 |
GERVAIS | Roland | Minimes | 100 NL | 1'31"52 |
GERVAIS | Roland | Minimes | 50 Dos | 45"00 |
GERVAIS | Roland | Minimes | 50 Brasse | 50"00 |
GULER | David | Cadets | 100 NL | 1'26"02 |
GULER | David | Minimes | 50 Dos | 47"77 |
GULER | David | Cadets | 50 Brasse | 44"88 |
HADJ KACEM | Youcef | Minimes | 100 NL | 1'12"12 |
HADJ KACEM | Youcef | Minimes | 100 Pap | 1'23"98 |
HADJ KACEM | Youcef | Minimes | 100 Pap | 1'33"28 |
KHALED | Salma | Benjamine | 100 NL | 1'27"78 |
KHALED | Salma | Benjamine | 50 Dos | 52"63 |
KHALED | Salma | Benjamine | 100 Pap | 1'53"52 |
KHALED | Salma | Benjamine | 100 4N | 1'36"05 |
LAMRANI | Ilias | Benjamins | 100 NL | 1'31"01 |
LAMRANI | Ilias | Minimes | 50 Dos | 49"80 |
LAMRANI | Ilias | Minimes | 50 Brasse | 51"50 |
LE CAM | Marlene | Minimes | 50 Dos | 50"00 |
LE CAM | Marlene | Minimes | 50 Brasse | 55"00 |
MANIS | Helin | Minimes | 100 NL | 1'09'40 |
MANIS | Helin | Minimes | 50 Dos | 37"64 |
MANIS | Helin | Minimes | 100 Pap | 1'35"89 |
MANIS | Helin | Minimes | 100 4N | 1'22"46 |
OUBENAISSA | Elyas | Benjamine | 100 NL | 1'13"93 |
OUBENAISSA | Elyas | Benjamins | 50 Dos | 44"26 |
OUBENAISSA | Elyas | Benjamins | 100 Pap | 1'26"18 |
OUBENAISSA | Elyas | Benjamins | 100 Pap | 1'20"28 |
QUIATOL | Maellys | Benjamine | 100 NL | 1'08"49 |
QUIATOL | Maellys | Benjamine | 50 Dos | 39"94 |
QUIATOL | Maellys | Benjamine | 100 Pap | 1'25"84 |
QUIATOL | Maellys | Benjamine | 100 4N | 1'21"28 |
SEMMAR | Dalys | Benjamins | 100 NL | 1'25"57 |
SEMMAR | Dalys | Benjamins | 50 Dos | 44"88 |
SEMMAR | Dalys | Benjamins | 100 Pap | 1'54"68 |
SEMMAR | Dalys | Benjamins | 100 Pap | 1'37"78 |
ZEBBAK | Arezki | Benjamins | 100 NL | 1'30"00 |
ZEBBAK | Arezki | Benjamins | 50 Brasse | 50"00 |
ZEBBAK | Arezki | Benjamins | 100 Pap | 1'40"00 |
ZEGHOUDI | Yasmine | Benjamine | 50 Dos | 50"00 |
ZEGHOUDI | Yasmine | Benjamine | 50 Brasse | 55"00 |
Adresse
Boulevard Marcel Pourtout
92500 Rueil-Malmaison, France
92500 Rueil-Malmaison, France
Plan d'accès
Liste des Dates (vue évènement)
- samedi 6 février 2016 18:30