Natathlon & Poussin - Plot 3
Compétitions

Date: samedi 21 mai 2016 - dimanche 22 mai 2016
Natathlon & Poussins - Plot 2-
Lieux : Samedi Asnières , OP 18h
Dimanche La Garenne Colombes, OP 13h30
Programme :
Samedi :
50 NL
100 NL
50 Brasse
100 Brasse
50 Pap
100 Pap
Dimanche :
100 4N
200 NL
400 NL
50 Dos
100 Dos
Officiels : 2 officiels
Engagés :
NOMS | Prénoms | Categorie | Courses | Temps engagement |
NOVAK | Anais | Poussins | 50 NL | 37"48 |
ZAOUI | Shirine | Poussins | 50 NL | 40"50 |
GICQUEL | Marion | Poussins | 50 NL | 43"51 |
LEFEVRE | Ines | Poussins | 50 NL | 45"85 |
NOVAK | Anais | Poussins | 50 Brasse | 51"48 |
ZAOUI | Shirine | Poussins | 50 Brasse | 54"02 |
GICQUEL | Marion | Poussins | 50 Brasse | 54"14 |
LEFEVRE | Ines | Poussins | 50 Brasse | 58"88 |
NOVAK | Anais | Poussins | 50 Pap | 41"74 |
ZAOUI | Shirine | Poussins | 50 Pap | 55"21 |
GICQUEL | Marion | Poussins | 50 Pap | 52"05 |
LEFEVRE | Ines | Poussins | 50 Pap | 1'08"42 |
OUBENAISSA | Rayan | Poussins | 50 NL | 39"32 |
BENTOUMA | Djamel | Poussins | 50 NL | 39"18 |
OUBENAISSA | Rayan | Poussins | 50 Brasse | 51"57 |
BENTOUMA | Djamel | Poussins | 50 Brasse | 58"75 |
OUBENAISSA | Rayan | Poussins | 50 Pap | 46"53 |
BENTOUMA | Djamel | Poussins | 50 Pap | 49"69 |
NOVAK | Anais | Poussins | 200 NL | 3'08"08 |
ZAOUI | Shirine | Poussins | 200 NL | 3'29"00 |
GICQUEL | Marion | Poussins | 200 NL | 3'43"69 |
LEFEVRE | Ines | Poussins | 200 NL | 3'51"78 |
NOVAK | Anais | Poussins | 50 Dos | 43"96 |
ZAOUI | Shirine | Poussins | 50 Dos | 48"83 |
GICQUEL | Marion | Poussins | 50 Dos | 51"13 |
LEFEVRE | Ines | Poussins | 50 Dos | 56"20 |
OUBENAISSA | Rayan | Poussins | 200 NL | 3'30"57 |
BENTOUMA | Djamel | Poussins | 200 NL | 3'43"37 |
OUBENAISSA | Rayan | Poussins | 50 Dos | 48"03 |
BENTOUMA | Djamel | Poussins | 50 Dos | 48"72 |
NARVOR | Brunilde | Poussins | 100 NL | 1'33"65 |
BEKKARI | Amina | Poussins | 100 NL | 1'34"60 |
HADJ KACEM | Yasmine | Poussins | 100 NL | 1'35"22 |
FOUQUE THAI | Anais | Poussins | 100 NL | 1'35"42 |
KHALED | Mouna | Poussins | 100 NL | 1'37"63 |
NARVOR | Brunilde | Poussins | 100 Brasse | 2'02"10 |
BEKKARI | Amina | Poussins | 100 Brasse | 1'56"65 |
HADJ KACEM | Yasmine | Poussins | 100 Brasse | 1'59"58 |
FOUQUE THAI | Anais | Poussins | 100 Brasse | 1'55"22 |
KHALED | Mouna | Poussins | 100 Brasse | 2'04"82 |
ZAOUI | Naila | Poussins | 100 Brasse | 2'10"00 |
NARVOR | Brunilde | Poussins | 400 NL | 7'27"16 |
BEKKARI | Amina | Poussins | 400 NL | 7'21"16 |
HADJ KACEM | Yasmine | Poussins | 400 NL | 7'18"36 |
FOUQUE THAI | Anais | Poussins | 400 NL | 7'26"86 |
KHALED | Mouna | Poussins | 400 NL | 7'38"25 |
ZAOUI | Naila | Poussins | 400 NL | 7'51"86 |
NARVOR | Brunilde | Poussins | 100 Dos | 1'45"41 |
BEKKARI | Amina | Poussins | 100 Dos | 1'47"82 |
HADJ KACEM | Yasmine | Poussins | 100 Dos | 1'51"96 |
FOUQUE THAI | Anais | Poussins | 100 Dos | 1'45"05 |
KHALED | Mouna | Poussins | 100 Dos | 1'43"40 |
ZAOUI | Naila | Poussins | 100 Dos | 2'00"00 |
DA SILVA | Jules | Poussins | 400 NL | 6'33"01 |
DA SILVA | Jules | Poussins | 100 Dos | 1'33"32 |
DA SILVA | Jules | Poussins | 100 Pap | 1'50"00 |
ZAOUI | Naila | Poussins | 100 NL | 1'40"00 |
Liste des Dates (vue évènement)
- Du samedi 21 mai 2016 au dimanche 22 mai 2016