Honneur - 1ère Journée -
Compétitions

Date: samedi 26 novembre 2016
Lieu: piscine de Puteaux | Ville: Puteaux, France
Honneur - 1ère Journée :
Piscine Puteaux
Ile de Puteaux
Allée G. Hassoux
Horaires : OP 19 hres
Officiels : Priscille Hoacas, Céline Oubenaissa, Ronan Narvor, Sylvain Lecourt.
Encadrants : Lucie Kegel et Malik Fall
Programme et Engagés :
NOMS PRENOMS | 100 4N | 50 Dos | 100 Pap | 50 Brasse | 100 NL |
BARRIERE Alice | 1'17"98 |
42"19 |
1'05"51 | ||
BARRIERE Sophie | 1'13"75 | 39"78 | 1'05"20 | ||
BION Ambre | 50"00 | 1'45"00 | |||
DURRENWACHTER Marine | 1'45"00 | 50"00 | |||
HENRY Marine | 1'45"00 | 50"00 | |||
LALOUNA Lilia | 1'45"00 | 50"00 | |||
MARIEM Camille | 1'30"00 | 45"00 | |||
ORO Pauline | 1'45"00 | 50"00 | |||
ABOU EL GHIET Yacine | 1'45"00 | 50"00 | |||
BEKKARI Salah | 48"04 | 1'36"18 | |||
BELLER Florian | 43"33 | 1'14"35 | |||
BOULOUALAB Aya | 2'00"00 | 50"00 | |||
GINESTIERE Nicolas | 50'00 | 1'45"00 | |||
LAMRANI Ilias |
46"30 |
1'20"57 | |||
MAHE Baptise | 45"00 | 1'30"00 | |||
SAMSON Mattéo | 45"00 | 1'30"00 | |||
TOURE Nathan | 45"00 | 1'30"00 | |||
BEKKARI Amina | 2'20"91 | 1'29"40 | |||
GICQUEL Marion | 52"06 | 1'51"78 | |||
HADJ KACEM Yasmine | 2'11"99 | 1'30"08 | |||
KHALED Salma | 43"28 | 1'18"44 | |||
LEFEVRE Ines | 57"82 | 1'38"00 | |||
NARVOR Brunilde | 1'49"91 | 1'33"65 | |||
NOVAK Anais | 42"78 | 1'20"59 | |||
ZAOUI Naila | 52"98 | 1'35"00 | |||
ZAOUI Shirine | 51"14 | 1'35"00 | |||
ASSOUANE Bilel | 1'23"32 | 1'12"69 | |||
BARRIERE Arthur | 45"02 | 1'15"04 | |||
DA Silva Jules |
1'24"07 |
1'24"07 | |||
OUBENAISSA Elyas |
1'21"14 | 39"24 | |||
SEMMAR Dalys | 1'48"04 | 48"37 | |||
FOUQUE THAI Anais | 2'11"14 | 1'31"50 |
Grille de qualification :
50 NL | 100 NL | 50 Dos | 100 Dos | 50 Brasse | 100 Brasse | 50 Pap | 100 Pap | 100 4N | |
FILLES | 53"00 | 1'53"00 | 1'00"00 | 2'00"00 | 1'10"00 | 2'15"00 | 58"00 | 2'03"00 | 2'04"00 |
GARCONS | 48"00 | 1'48"00 | 55'00 | 1'55"00 | 1'00"00 | 2'05"00 | 53"00 | 1'58"00 | 1'55"00 |
Adresse
Allée Georges Hassoux
92800 Puteaux, France
92800 Puteaux, France
Plan d'accès
Liste des Dates (vue évènement)
- samedi 29 novembre 2014
- samedi 26 novembre 2016