Interclubs toutes catégories
Compétitions

Date: samedi 5 novembre 2016 - dimanche 6 novembre 2016
Lieu: Piscine d'Asnières | Ville: Asnières-sur-Seine, France
Coupe Interclubs toutes catégories :
Samedi 5 novembre 2016, Piscine d'Asnières à 18h
Dimanche 6 novembre 2016, Piscine d'Asnières à 14h
Officiels : Samedi : Piscille Hoacas, Simo Fernana, Frederique Semmar, Sylvain Lecourt.
Dimanche : Piscille Hoacas, Ronan Narvor, Olivier Novak, Céline Oubenaissa.
Equipe 1 Filles
100 Dos | 200 Dos | 100 Bras | 200 Bras | 100 Pap | 200 Pap | 100 NL | 400 NL | 100 4N | 200 4N | 10x50 NL | 4x100 NL | 4x200 NL | 4x100 4N | |
EKBAL Sarah | X | X | X | X | ||||||||||
MANIS Helin | X | X | X | |||||||||||
FOUQUE THAI Rachel | X | X | ||||||||||||
MARTINEZ Myriam | X | X | X | X | X | |||||||||
ALBOUY Katleen | X | X | X | X | X | |||||||||
MOUROT Léa | X | X | ||||||||||||
GINTER Valérie | X | X | ||||||||||||
NOVAK Emma | X | X | X | X | ||||||||||
QUIATOL Maellys | X | X | X | |||||||||||
MEHATS Micaela | X | X |
Equipe 2 Filles
100 Dos | 200 Dos | 100 Bras | 200 Bras | 100 Pap | 200 Pap | 100 NL | 400 NL | 100 4N | 200 4N | 10x50 NL | 4x100 NL | 4x200 NL | 4x100 4N | |
ZAOUI Shirine | X | X | x | x | ||||||||||
HADJ KACEM Yasmine | X | X | ||||||||||||
GICQUEL Marion | X | X | ||||||||||||
BEKKARI Amina | X | X | x | x | x | |||||||||
NARVOR Brunilde | X | X | ||||||||||||
NOVAK Anais | X | X | x | x | x | |||||||||
LEFEVRE Ines | X | X | ||||||||||||
KHALED Salma | X | X | x | x | x | |||||||||
ZAOUI Naila | X | X | ||||||||||||
FOUQUE THAI Anais | X | X | x |
Equipe 1 Garçons
100 Dos | 200 Dos | 100 Bras | 200 Bras | 100 Pap | 200 Pap | 100 NL | 400 NL | 100 4N | 200 4N | 10x50 NL | 4x100 NL | 4x200 NL | 4x100 4N | |
VOIVENEL Arnaud | X | X | ||||||||||||
CHAMBRAUD Charles | X | X | x | x | x | |||||||||
DAID Sofiane | X | X | x | |||||||||||
FALL Malik | X | X | x | |||||||||||
CHADER Yannis | X | X | x | x | x | |||||||||
AZZIOU Sami | X | X | x | x | ||||||||||
MOBRE Jean François | X | X | ||||||||||||
FERNANA Oussama | X | X | x | x | ||||||||||
KARIM Mohamed | X | X | ||||||||||||
DELOMEZ Romain | X | X |
Equipe 2 Garçons
100 Dos | 200 Dos | 100 Bras | 200 Bras | 100 Pap | 200 Pap | 100 NL | 400 NL | 100 4N | 200 4N | 10x50 NL | 4x100 NL | 4x200 NL | 4x100 4N | |
MAHE Emmanuel | X | X | ||||||||||||
SEMMAR Dalys | X | X | x | x | ||||||||||
OUBENAISSA Elyas | X | X | x | x | x | |||||||||
BARRIERE Arthur | X | X | x | x | x | |||||||||
BEN TOUMA Djamel | X | X | ||||||||||||
ASSOUANE Bilel | X | X | x | x | x | |||||||||
BELLER Florian | X | X | ||||||||||||
DA SILVA Jules | X | X | x | |||||||||||
DESROCHES Vincent | X | X | ||||||||||||
OUBENAISSA Rayan | X | X |
Adresse
1 Boulevard Pierre de Coubertin
92600 Asnières-sur-Seine, France
92600 Asnières-sur-Seine, France
Plan d'accès
Liste des Dates (vue évènement)
- Du samedi 5 novembre 2016 au dimanche 6 novembre 2016