Natathlon Jeunes - Plot 1

Natathlon Jeunes - Plot 1 -
Horaires : Samedi / OP 18h30 - Première course 19h30 - Rueil Malmaison
Dimanche / OP 13h30 - Première course 14h30 - La Garenne Colombes
Un grand merci à nos officiels qui ont répondu présent pour ce we de compétition.
Compétition qualificative pour :
- Trophée Lucien Zins
- Finale Natathlon Régional
- Finale Natathlon Départemental
Catégorie : Jeunes
- Jeunes 1 : Filles nées en 2006 / Garçons nés en 2005
- Jeunes 2 : Filles nées en 2005 / Garçons nés en 2004
- Jeunes 3 : Filles nées en 2004 / Garçons nés en 2003.
Réglement sportif : 5 épreuves par plot
- Jeunes 1 : doivent nager 6 épreuves.
- Jeunes 2 : doivent nager 8 épreuves dont 1 nage demi-fond obligatoire.
- Jeunes 3 : doivent nager 10 épreuves dont 2 nages demi-fond obligatoire.
Programme :
1ère réunion : Piscine Rueil Malmaison / OP 18h30
Officiels : Florent FOUQUE, Olivier NOVAK, Ronan NARVOR
NOMS PRENOMS | 50 Brasse | 50 Pap | 100 Pap | 200 4N | 200 Dos | 100 Brasse | 200 NL |
BEKKARI Amina | 55"70 | 2'57"68 | |||||
BOULOUALAB Aya | 57"62 | 3'15"00 | |||||
FOUQUE THAI Anais | 53"52 | 3'30"00 | |||||
GICQUEL Marion | 52"06 | 3'19"32 | |||||
HADJ KACEM Yasmine | 1'01"38 | 3'36"12 | 3'11"02 | ||||
L MESSKINE Youssra | 1'00"00 | 3'40"00 | |||||
LALIENNE Salsabila | 55"00 | 3'30"00 | |||||
LEFEVRE Ines | 53"33 | 3'22"68 | |||||
NARVOR Brunilde | 1'06"30 | 1'47"88 | 3'28"00 | ||||
NOVAK Anais | 1'27"32 | 3'22"00 | |||||
SALAUN Lili | 52"55 | 3'05"00 | |||||
SELLAM Jana | 55"00 | 3'25"00 | |||||
ZAOUI Naila | 55'47 | 3'26"39 | |||||
ZAOUI Shirine | 49"46 | 3'30"00 | 3'10"48 | ||||
ASSOUANE Bilel | 36"92 | 2'58"76 | 1'41"03 | ||||
BARRIERE Arthur | 40"60 | 3'06"14 | 1'33"44 | ||||
DA SILVA Jules | 46"37 | 3'20"26 | 1'47"98 | ||||
EUDES Julien | 55"00 | 1'55"00 | |||||
OUBENAISSA Elyas | 33"89 | 2'52"28 | 1'24"24 | ||||
SEMMAR Dalys | 45"20 |
3'15"57 |
1'43"54 |
2ème réunion : La Garenne Colombes / OP 13h30
Officiels : Frédérique SEMMAR, Priscille HOACAS, Celine OUBENAISSA
NOMS PRENOMS | 50 Brasse | 50 Pap | 100 Pap | 200 4N | 200 Dos | 100 Brasse | 200 NL |
BEKKARI Amina |
49"22 | 3'28"69 | 1'38"80 | ||||
ABOULOUALAB Aya | 55"00 | 2'00"00 | |||||
FOUQUE THAI Anais | 1'00"25 | 3'29"92 | 1'43"48 | ||||
GICQUEL Marion | 48"07 | 1'51"09 | |||||
HADJ KACEM Yasmine | 1'02"03 | 3'39"56 | |||||
L MESKINE Youssra | 2'10"00 | ||||||
LALIENNE Salsabila | 1'00"00 | 2'00"00 | |||||
LEFEVRE Ines | 1'01"29 | 3'50"00 | 1'55"70 | ||||
NARVOR Brunilde | 53"43 | 3'36"75 | |||||
NOVAK Anais | 39"55 | 3'16"65 | 1'40"89 | ||||
SALAUN Lili | 56"00 | 1'53"00 | |||||
SELLAM Jana | 59"00 | 2'00"00 | |||||
SIDHOUM Wassila | 1'00"00 | 2'00"00 | |||||
ZAOUI Naila | 54"57 | 3'45"00 | 1'51"13 | ||||
ZAOUI Shirine | 50"73 | 3'40"00 | |||||
ASSOUANE Bilel | 1'22"22 | ||||||
BARRIERE Arthur | 43"15 | ||||||
DA SILVA Jules | 1'35"02 | ||||||
EUDES Julien | 55"00 | 3'25"00 | |||||
OUBENAISSA Elyas | 38"52 | 1'15"12 | |||||
SEMMAR Dalys | 45"61 |
Liste des Dates (vue évènement)
- Du samedi 28 janvier 2017 au dimanche 29 janvier 2017
- dimanche 14 février 2016