Championnats de Nationale 2 - Q2
Compétitions
Date: vendredi 24 mars 2017 - dimanche 26 mars 2017
Lieu: Piscine de Colombes | Ville: Colombes, France
Championnats National 2 - Q2
Piscine de Colombes
Parc Lagravère
Ile marante
92700 Colombes
Programme provisoir
Vendredi OP 8h / PC 9h30
Officiels : EKBAL MOHAMMED Ali -
Noms & Prénoms | 200 Pap M | 400 NL D | 50 Dos D | 200 Brasse D | 100 Brasse M | 50 NL D |
EKBAL M. Sarah | 34"24 | 30"14 | ||||
NOVAK Emma | 2'54"40 | |||||
CHAMBRAUD Charles | 4'17"80 | |||||
MANIS Helin | ||||||
MARTINEZ Myiam | 28"38 | |||||
FALL Malik | 1'02"70 | |||||
FEFRNANA Oussama | ||||||
AZZIOU Sami | 2'21"65 | |||||
CHADER Yannis | 2'15"17 |
Vendredi OP 14h30 / PC 16h
Programme : 1500 m NL Séries Rapide, finales A, B, C des courses du matin
Samedi OP 8h / PC 9h30
Noms & Prénoms | 200 D/M | 50 Pap D/M | 400 4N D/M | 200 NL D/M | 50 Brasse D/M |
EKBAL M. Sarah | 2'43"54 | ||||
MARTINEZ Myriam | |||||
NOVAK Emma | 5'46"24 | ||||
MANIS Helin | 2'40"95 | ||||
CHAMBRAUD Charles | 1'59"66 | ||||
FALL Malik | 28"55 | ||||
FERNANA Oussama | 5'16"97 | ||||
AZZIOU Sami |
28"84 | 2'07"20 | |||
CHADER Yannis |
27"34 |
Samedi : OP 14h30 / 16h
Programme : 1500 Nl séries rapides, finales A,B,C des courses du matin
Dimanche : OP 8h / PC 9h30
Noms & Prénoms | 100 Pap | 400 NL | 100 Dos D | 100 Brasse D | 50 NL M | 100 NL D |
EKBAL M. Sarah | 1'14"55 | 1'06"17 | ||||
MARTINEZ Myriam | 1'01"06 | |||||
MANIS Helin | 1'17"60 | |||||
NOVAK Emma | 1'21"02 | |||||
CHAMBRAUD Charles | 4'17"80 | 25"99 | 55"29 | |||
FALL Malik | ||||||
AZZIOU Sami | 1'03"45 | 26"71 | ||||
FERNANA Oussama | ||||||
CHADER Yannis | 1'00"32 |
Dimanche : OP 14h / 15h30 PC
Programme : 800 NL dames séries rapide, finales A,B, C des courses du matin
Adresse
Parc Pierre-Lagravère, Rue Paul Bert
92700 Colombes, France
92700 Colombes, France
Plan d'accès
Liste des Dates (vue évènement)
- Du vendredi 24 mars 2017 au dimanche 26 mars 2017