Natathlon - Finale Départementale
Félicitations aux nageurs qui ont été sélectionnés :
MARTINEZ Myriam
MANIS Helin
FATMI AbdelKarim
HADJ KACEM Youcef
AZZIOU Sami
Samedi 21 juin 2014, OP 18h30 :
Piscine de Antony
164 avenue de Pdt Kennedy
92160 Antony
Temps d'engagement :
AZZIOU | Samy | benjamins | 50 NL | 32"08 |
400 NL | 6'15"00 | |||
50 Brasse | 50"88 | |||
50 Dos | 40"44 | |||
50 Pap | 39"12 | |||
200 4N | 3'31"10 | |||
HADJ KACEM | Youcef | benjamins | 50 NL | 34"71 |
400 NL | 6'07"22 | |||
50 Brasse | 47"15 | |||
50 Dos | 40"62 | |||
50 Pap | 39"18 | |||
200 4N | 3'15"50 | |||
MANIS | Helin | benjamins | 50 Pap | 47"30 |
200 4N | 3'12"32 | |||
50 NL | 34"63 | |||
400 NL | 5'55"00 | |||
50 Brasse | 47"24 | |||
MARTINEZ | Myriam | benjamins | 50 Dos | 38"96 |
50 Pap | 44"24 | |||
200 4N | 3'17"49 | |||
50 NL | 33"47 | |||
400 NL | 6'02"40 | |||
50 Brasse | 43"48 | |||
OLOA | Adam | benjamins | 50 NL | 33"52 |
400 NL | 6'06"82 | |||
50 Brasse | 44"88 | |||
50 Dos | 38"86 | |||
50 Pap | 42"53 | |||
200 4N | 3'07"23 |
Programme :
1. 400 m Nage Libre Messieurs
2. 50 m Dos Dames
3. 50 m Brasse Messieurs
4. 50 m Papillon Dames
5. 50 m Nage Libre Messieurs
6. 200m 4 Nages Dames
Dimanche 22 juin 2014, OP 14h
Piscine du Plessis Robinson
10 avenue Galilée
92350 Le Plessis Robinson.
Programme :
1. 400 m Nage Libre Dames
2. 50 m Dos Messieurs
3. 50 m Brasse Dames
4. 50 m Papillon Messieurs
5. 50 m Nage Libre Dames
6. 200m 4 Nages Messieurs